» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Şubat | |
| Ölçüler | Boyutları | 116 x 59.2 x 17.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 175 g |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik, 65K renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.6 inc |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (40 Adet), MP3, WAV |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Sınırsız giriş, resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Sınırsız giriş | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash) |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 slot), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 ile A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, miniUSB |
| Özellikler | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Anında mesajlaşma | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, gri | |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, autofocus, görüntü; İkincil VGA videocall kamerası | |
| Diğer | - Birleşik GPS alıcısı - Cep Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Ses kaydı - MP3 oynatıcı - TV-out - Birleşik bağlantı (Düz konuşma teknolojisi) |
| Batarya | Bekleme süresi | En fazla 348 saat |
|---|---|---|
| Konuşma süresi | En fazla 6 saat 59 dakika |
Bu cep telefon ile ilgili toplam 1 yorum yapılmış.
bu telefonu ben aldım. bu tarih itibari ile türünün en iyisi diyebilirim.