» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2010 Ocak | |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik, 256bin renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel |
| Zil Tipi | Tip | polifonik, monofonik, mp3 |
|---|---|---|
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Hafıza Dahilinde Sınırsız |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Hafıza Dahilinde Sınırsız | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash) 32GB'ye kadar arttırılabilir |
| Data(Veri) | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 with A2DP | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, microUSB |
| Özellikler | OS | Android OS |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | sms, mms, e-posta | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, beyaz | |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, autofocus | |
| Diğer | mp3 player,mp4 player, facebook, twitter |
| Batarya | Standard battery, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.