» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2010 Ocak | |
| Ölçüler | Boyutları | 108 x 53 x 15.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 133 g |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 256bin renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.1 inc |
| Zil Tipi | Tip | polifonik, monofonik, mp3 |
|---|---|---|
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Hafıza dahilinde sınırsız |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Hafıza dahilinde sınırsız | |
| Data(Veri) | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 with A2DP | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Özellikler | OS | Android OS, v1.5 (Cupcake), yükseltilebilir |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | sms, mms, e-posta | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | platinyum gümüş | |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus | |
| Diğer | mp3 player, mp4 player, facebook, twitter, myspace |
| Batarya | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | 315 saat | |
| Konuşma süresi | 6 saat |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.