» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA CDMA/EVDO Rev A 800 | |
| Duyurulma | 2009 Aralık | |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 16Milyon renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inc |
| Zil Tipi | Tip | polifonik, monofonik, mp3 |
|---|---|---|
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 kayıt hafızası |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash) 32GB a kadar destek |
| Data(Veri) | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Özellikler | OS | Android OS, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | sms, mms, e posta | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Oyunlar | İndirilebilir | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus | |
| Diğer | Mp3 çalar, Video oynatıcı |
| Batarya | Standard battery, Li-Po | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.