» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | Yok | |
| Duyurulma | Şubat 2010 | |
| Ölçüler | Boyutları | 108.8 x 46.2 x 11.7 mm, 57 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 96 g |
| Ekran | Tip | TFT, 16M renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inc |
| Zil Tipi | Tip | polifonik,monofonik,mp3 |
|---|---|---|
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 2000 kayıt kapasitesi |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 gelen arama,20 arama,20 cevapsız arama | |
| Kart slotu | microSD, max 8GB |
| Data(Veri) | GPRS | Class 32 |
|---|---|---|
| HSCSD | Yok | |
| EDGE | Class 32 | |
| 3G | Yok | |
| WLAN | Yok | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 with A2DP | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Özellikler | OS | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | sms,mms,e-posta | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | 8 oyun | |
| Renk | pembe,beyaz,gümüş,altın | |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, autofocus, çift LED flash | |
| Diğer | MP3/WAV/eAAC+/WMA player |
| Batarya | Standart batarya, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | 515 saat | |
| Konuşma süresi | 8 saat |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.