» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Şubat | |
| Ölçüler | Boyutları | 111.8 x 50 x 14.4 mm, 69 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 139 g |
| Ekran | Tip | TFT, 16M renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inc |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik, MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Sınırsız giriş, resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Ayrıntılı en fazla 30 gün | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), en fazla 16GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 32 |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP teknoloji | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 ile A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Özellikler | OS | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | Evet + indirilebilir | |
| Renk | Silver black, Red and Copper yellow | |
| Kamera | Gümüş, siyah, kırmızı ve bakır rengi sarı | |
| Diğer | - Birleşik GPS - AGPS görevi - Java MIDP 2.1 - Stereo FM radyo ile RDS - MP3/MP4/eAAC+/WMA oynatıcı - 3.5 mm AV jack - Birleşik bağlantı - Ses kaydı - T9 |
| Batarya | Bekleme süresi | En fazla 264 saat |
|---|---|---|
| Konuşma süresi | Ev fazla 5 saat 40 dakika |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.