» Karşılaştırmaya Ekle «
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2008, Ekim | |
| Ölçüler | Boyutları | 98 x 49.9 x 15.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | TFT, 256K renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 176 x 220 piksel, 2.2 inc |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 Adet), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 aranan, 30 alınan çağrı, 30 başarısız arama | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), en fazla 2GB |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Evet | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 ile A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | Evet + indirilebilir | |
| Renk | gümüş | |
| Kamera | 1.3 MP, 1280x960 piksel | |
| Diğer | - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/eACC+/WMA/MP4 oynatıcı - FM radyo ile RDS - Ofis döküman izleyici - T9 - Görüntü düzenleme - Düzenleyici - Built-in handsfree |
| Batarya | Bekleme süresi | - |
|---|---|---|
| Konuşma süresi | - |
Bu cep telefon ile ilgili yorum yapılmamış.